Jalgpalli MM 2018 käib täie hooga ning 15. juulil selgub uus maailmameister!
Koondised 8 erinevas alagrupis on järgmised:
| A-alagrupp | |
|---|---|
![]() | Venemaa |
![]() | Saudi Araabia |
![]() | Egiptus |
![]() | Uruguay |
| B-alagrupp | |
|---|---|
![]() | Portugal |
![]() | Hispaania |
![]() | Maroko |
![]() | Iraan |
| C-alagrupp | |
|---|---|
![]() | Prantsusmaa |
![]() | Austraalia |
![]() | Peruu |
![]() | Taani |
| D-alagrupp | |
|---|---|
![]() | Argentiina |
![]() | Island |
![]() | Horvaatia |
![]() | Nigeeria |
| E-alagrupp | |
|---|---|
![]() | Brasiilia |
![]() | Šveits |
![]() | Costa Rica |
![]() | Serbia |
| F-alagrupp | |
|---|---|
![]() | Saksamaa |
![]() | Mehhiko |
![]() | Rootsi |
![]() | Lõuna-Korea |
| G-alagrupp | |
|---|---|
![]() | Belgia |
![]() | Panama |
![]() | Tuneesia |
![]() | Inglismaa |
| H-alagrupp | |
|---|---|
![]() | Poola |
![]() | Senegal |
![]() | Kolumbia |
![]() | Jaapan |
Vaata lähemalt: Jalgpalli MM 2018

































